前の日 / 次の日 / 最新 / 2011-04

/home/pochi/ChangeLog / 2011-04-12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2011-04-12 Tue

プログラマの心の健康 [ネタ]

http://www.hyuki.com/kokoro/

福島少なすぎ。元データが嘘なのか? [震災]

http://twitpic.com/4jv10l

GmailではSPDYをすでに使っている [computer]

http://www.publickey1.jp/blog/11/spdychromegmail.html

Referrer (Inside): [2012-05-24-11]

屋上の放射線量 [震災]

http://www.youtube.com/watch?v=AUMib19gT_Y&feature=player_embedded

蓄積されまくってるのか。
地上のほうがあきらかに放射線量が高い。

福島の人の意見 [震災]

http://d.hatena.ne.jp/ayua/20110411/1302526954

コメントに生の声が多数

放射能予測 [震災]

http://atom.yaruoch.com/

日本の結果よりドイツの結果のほうが見易いのよねえ。

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2021-03-02 14:20