前の日 / 次の日 / 最新 / 2005-01

/home/pochi/ChangeLog / 2005-01-05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2005-01-05 Wed

広告効果測定分析 [仕事]

ウェブページリニューアル後に行なった広告効果測定のため、
ウェブアクセスログの分析。
AWStats の出力結果を元にいろいろといじってみたんだけど、
ちょっと凝った分析をしようとすると、やっぱり商用の
ログ解析ツールが欲しくなるなあ。

で、わりと意外な結果が出て、ちょっとびっくり。
広告の効果測定はマメにやらんと駄目だな。

仕事初め [仕事]

朝一から会議はちょとつらい。

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2021-03-02 14:20